Torschützenbestenliste Frauen
Saison | Spielerin | Verein | Tore |
---|---|---|---|
Copyright by hbem.de 2016 | |||
2019/20 | Saisonabbruch COVID19 | – | – |
2018/19 | Judit Lukacs | HC Oppenweiler/Backnang | 128 |
2017/18 | Nadja Krüger | TSF Ditzingen | 136 |
2016/17 | Melanie Danner | TV Vaihingen/Enz | 193 |
2015/16 | Pia Lemke | TSV Korntal | 177 |
2014/15 | |||
2013/14 | Stefanie Wolf | SG Bottwartal | 122 |
2012/13 | Judit Lukàcs | SG Ludwigsburg-Oßweil | 182 |
2011/12 | Julia Winkler | TSV Wiernsheim | 187 |
2010/11 | Natalie Eger | TV Aldingen | 162 |
2009/10 | Petra Feucht | TV Sulzbach | 175 |
2008/09 | Petra Feucht | TV Sulzbach | 102 |
2007/08 | Daniela Ongaro | SKV Eglosheim | 128 |
2006/07 | Daniela Hees | SG Vaihingen-Illingen | 131 |
2005/06 | Manuela Merschbach | TSV Schwieberdingen | 135 |
2004/05 | Manuela Merschbach | TSV Schwieberdingen | 140 |
2003/04 | Anette Fischer | TV Pflugfelden | 144 |
2002/03 | Manuela Merschbach | TSV Schwieberdingen | 115 |
2001/02 | Anette Fischer | TV Pflugfelden | 96 |
2000/01 | Andrea Schwarz | TSV Schwieberdingen | 198 |
1999/00 | Ilona Hoffmann | TV Möglingen | 101 |
Verena Etzler-Schink | TV Großsachsenheim | 101 | |
1998/99 | Regina Schurer | SKV Oberstenfeld | 103 |
1997/98 | Stefanie Großhans | TV Pflugfelden | 91 |
1996/97 | Regina Schurer | SKV Oberstenfeld | 115 |
1995/96 | Ute Fröhlich | SKV Oberstenfeld | 107 |
1994/95 | Regina Schurer | SKV Oberstenfeld | 99 |
1993/94 | Regina Schurer | SKV Oberstenfeld | 98 |
1992/93 | Kathrin Fink | TV Großbottwar | 94 |
1991/92 | Heidi Hees | TV Vaihingen | 96 |
1990/91 | Andrea Krammer | TSG Oßweil | 121 |
1989/90 | Diana Bornhardt | TV Kornwestheim | 101 |
1988/89 | Susanne Sailer | TV Oppenweiler | 173 |
Torschützenbestenliste Männer
Es liegt an dir – engagiere dich im HBEM
Du kannst dich zeitlich begrenzt für ein Projekt engagieren, spontan als Helfer einspringen, aber auch selbst ein Amt übernehmen und so den Handballbezirk Enz-Murr aktiv mitgestalten.
Egal, wofür du dich entscheidest: Mitmachen kann jeder, der seinen Beitrag zum Wohl des Handballsports leisten möchte. Vorkenntnisse wären zwar wünschenswert, aber nicht notwendig!
Wir schulen alle, die sich engagieren möchten. Wenn du schon Erfahrungen hast, umso besser, dann kannst du dein Wissen bei uns einbringen.