wJugend D Quali Basis St. 3 [wJD-QB-B3]
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Handball Rudersberg-Weissach im Tal | 4 | 4 | 0 | 0 | 58:30 | 8:0 |
2 | HSG Strohgäu | 4 | 3 | 0 | 1 | 57:20 | 6:2 |
3 | TSV Asperg | 4 | 2 | 0 | 2 | 40:49 | 4:4 |
4 | Handballregion Bottwar SG 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:62 | 2:6 |
5 | SG BBM Bietigheim 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0:8 |
Spielbetrieb & Ergebnisse