mJugend A Bezirksoberliga [mJA-BOL]
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Tauberfranken | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:23 | 2:0 |
TV Aldingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:27 | 2:0 | |
HSG Sulzbach-Murrhardt | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:27 | 2:0 | |
SG Schozach-Bottwartal | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:24 | 2:0 | |
TV Markgröningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:17 | 2:0 | |
6 | HSG Marbach-Rielingshausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:32 | 0:2 |
7 | TSV Korntal | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:48 | 0:4 |
Handballregion Bottwar SG 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:68 | 0:4 | |
9 | TV Bad Rappenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
SG Heuchelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Spielbetrieb & Ergebnisse
mJugend
Staffelleitung
Spielwart | Oliver Rossnagel
Schwanengasse
71717 Beilstein
Telefon 0177 7363939
E-Mail: oliver.rossnagel@hbem.de
mJugend A | Uwe Strebel [Bezirk HNFN]
mJugend B | Rudolf Wintterle
mJugend C | Oliver Rossnagel