wJugend E Bezirksoberliga Staffel 3 [wJE-BOL3]
Spielbetrieb & Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.24 | 09:45 | 2026 | HC Metter-Enz | TSV Wiernsh. | : | KO |
13.10.24 | 09:45 | 2026 | TSV Wiernsh. 2 | HSG Strohgäu 2 | : | KO |
13.10.24 | 09:45 | 2026 | TSV Wiernsh. | TV Markgrön. | : | KO |
13.10.24 | 09:45 | 2026 | HSG Strohgäu 2 | HC Metter-Enz | : | KO |
13.10.24 | 09:45 | 2026 | TV Markgrön. | TSV Wiernsh. 2 | : | KO |
13.10.24 | 10:45 | 2026 | TSV Wiernsh. | HSG Strohgäu 2 | : | 4+1 |
13.10.24 | 10:45 | 2026 | HC Metter-Enz | TSV Wiernsh. 2 | : | FUN |
13.10.24 | 11:15 | 2026 | HSG Strohgäu 2 | TV Markgrön. | : | 4+1 |
13.10.24 | 11:15 | 2026 | TSV Wiernsh. 2 | TSV Wiernsh. | : | FUN |
13.10.24 | 11:45 | 2026 | TV Markgrön. | HC Metter-Enz | : | 4+1 |
13.10.24 | 11:45 | 2026 | HSG Strohgäu 2 | TSV Wiernsh. | : | FUN |
13.10.24 | 12:30 | 2026 | TSV Wiernsh. 2 | HC Metter-Enz | : | 4+1 |
13.10.24 | 12:30 | 2026 | TV Markgrön. | HSG Strohgäu 2 | : | FUN |
13.10.24 | 13:00 | 2026 | TSV Wiernsh. | TSV Wiernsh. 2 | : | 4+1 |
13.10.24 | 13:00 | 2026 | HC Metter-Enz | TV Markgrön. | : | FUN |
16.11.24 | 11:00 | 2063 | TSV Wiernsh. | HSG Strohgäu 2 | : | KO |
16.11.24 | 11:00 | 2063 | HC Metter-Enz | TSV Wiernsh. 2 | : | KO |
16.11.24 | 11:00 | 2063 | HSG Strohgäu 2 | TV Markgrön. | : | KO |
16.11.24 | 11:00 | 2063 | TSV Wiernsh. 2 | TSV Wiernsh. | : | KO |
16.11.24 | 11:00 | 2063 | TV Markgrön. | HC Metter-Enz | : | KO |
16.11.24 | 12:00 | 2063 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu 2 | : | 4+1 |
16.11.24 | 12:00 | 2063 | TSV Wiernsh. 2 | TV Markgrön. | : | FUN |
16.11.24 | 12:30 | 2063 | TSV Wiernsh. | HC Metter-Enz | : | 4+1 |
16.11.24 | 12:30 | 2063 | HSG Strohgäu 2 | TSV Wiernsh. 2 | : | FUN |
16.11.24 | 13:00 | 2063 | TV Markgrön. | TSV Wiernsh. | : | 4+1 |
16.11.24 | 13:00 | 2063 | HSG Strohgäu 2 | HC Metter-Enz | : | FUN |
16.11.24 | 13:45 | 2063 | TV Markgrön. | TSV Wiernsh. 2 | : | 4+1 |
16.11.24 | 13:45 | 2063 | HC Metter-Enz | TSV Wiernsh. | : | FUN |
16.11.24 | 14:15 | 2063 | TSV Wiernsh. 2 | HSG Strohgäu 2 | : | 4+1 |
16.11.24 | 14:15 | 2063 | TSV Wiernsh. | TV Markgrön. | : | FUN |
08.12.24 | 11:00 | 2042 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu 2 | : | KO |
08.12.24 | 11:00 | 2042 | TSV Wiernsh. 2 | TV Markgrön. | : | KO |
08.12.24 | 11:00 | 2042 | TSV Wiernsh. | HC Metter-Enz | : | KO |
08.12.24 | 11:00 | 2042 | HSG Strohgäu 2 | TSV Wiernsh. 2 | : | KO |
08.12.24 | 11:00 | 2042 | TV Markgrön. | TSV Wiernsh. | : | KO |
08.12.24 | 12:00 | 2042 | TSV Wiernsh. | TSV Wiernsh. 2 | : | 4+1 |
08.12.24 | 12:00 | 2042 | HC Metter-Enz | TV Markgrön. | : | FUN |
08.12.24 | 12:30 | 2042 | HSG Strohgäu 2 | TSV Wiernsh. | : | 4+1 |
08.12.24 | 12:30 | 2042 | TSV Wiernsh. 2 | HC Metter-Enz | : | FUN |
08.12.24 | 13:00 | 2042 | TV Markgrön. | HSG Strohgäu 2 | : | 4+1 |
08.12.24 | 13:00 | 2042 | TSV Wiernsh. 2 | TSV Wiernsh. | : | FUN |
08.12.24 | 13:45 | 2042 | TV Markgrön. | HC Metter-Enz | : | 4+1 |
08.12.24 | 13:45 | 2042 | TSV Wiernsh. | HSG Strohgäu 2 | : | FUN |
08.12.24 | 14:15 | 2042 | HC Metter-Enz | TSV Wiernsh. 2 | : | 4+1 |
08.12.24 | 14:15 | 2042 | HSG Strohgäu 2 | TV Markgrön. | : | FUN |
12.01.25 | 10:00 | 2087 | HC Metter-Enz | TSV Wiernsh. | : | KO |
12.01.25 | 10:00 | 2087 | TSV Wiernsh. 2 | HSG Strohgäu 2 | : | KO |
12.01.25 | 10:00 | 2087 | TSV Wiernsh. | TV Markgrön. | : | KO |
12.01.25 | 10:00 | 2087 | HSG Strohgäu 2 | HC Metter-Enz | : | KO |
12.01.25 | 10:00 | 2087 | TV Markgrön. | TSV Wiernsh. 2 | : | KO |
12.01.25 | 11:00 | 2087 | TSV Wiernsh. | HSG Strohgäu 2 | : | 4+1 |
12.01.25 | 11:00 | 2087 | HC Metter-Enz | TSV Wiernsh. 2 | : | FUN |
12.01.25 | 11:30 | 2087 | HSG Strohgäu 2 | TV Markgrön. | : | 4+1 |
12.01.25 | 11:30 | 2087 | TSV Wiernsh. 2 | TSV Wiernsh. | : | FUN |
12.01.25 | 12:00 | 2087 | TV Markgrön. | HC Metter-Enz | : | 4+1 |
12.01.25 | 12:00 | 2087 | HSG Strohgäu 2 | TSV Wiernsh. | : | FUN |
12.01.25 | 12:45 | 2087 | TSV Wiernsh. 2 | HC Metter-Enz | : | 4+1 |
12.01.25 | 12:45 | 2087 | TV Markgrön. | HSG Strohgäu 2 | : | FUN |
12.01.25 | 13:15 | 2087 | TSV Wiernsh. | TSV Wiernsh. 2 | : | 4+1 |
12.01.25 | 13:15 | 2087 | HC Metter-Enz | TV Markgrön. | : | FUN |
22.02.25 | 14:00 | 2063 | TSV Wiernsh. | HSG Strohgäu 2 | : | KO |
22.02.25 | 14:00 | 2063 | HC Metter-Enz | TSV Wiernsh. 2 | : | KO |
22.02.25 | 14:00 | 2063 | HSG Strohgäu 2 | TV Markgrön. | : | KO |
22.02.25 | 14:00 | 2063 | TSV Wiernsh. 2 | TSV Wiernsh. | : | KO |
22.02.25 | 14:00 | 2063 | TV Markgrön. | HC Metter-Enz | : | KO |
22.02.25 | 15:00 | 2063 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu 2 | : | 4+1 |
22.02.25 | 15:00 | 2063 | TSV Wiernsh. 2 | TV Markgrön. | : | FUN |
22.02.25 | 15:30 | 2063 | TSV Wiernsh. | HC Metter-Enz | : | 4+1 |
22.02.25 | 15:30 | 2063 | HSG Strohgäu 2 | TSV Wiernsh. 2 | : | FUN |
22.02.25 | 16:00 | 2063 | TV Markgrön. | TSV Wiernsh. | : | 4+1 |
22.02.25 | 16:00 | 2063 | HSG Strohgäu 2 | HC Metter-Enz | : | FUN |
22.02.25 | 16:45 | 2063 | TV Markgrön. | TSV Wiernsh. 2 | : | 4+1 |
22.02.25 | 16:45 | 2063 | HC Metter-Enz | TSV Wiernsh. | : | FUN |
22.02.25 | 17:15 | 2063 | TSV Wiernsh. 2 | HSG Strohgäu 2 | : | 4+1 |
22.02.25 | 17:15 | 2063 | TSV Wiernsh. | TV Markgrön. | : | FUN |
22.03.25 | 11:00 | 2024 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu 2 | : | KO |
22.03.25 | 11:00 | 2024 | TSV Wiernsh. 2 | TV Markgrön. | : | KO |
22.03.25 | 11:00 | 2024 | TSV Wiernsh. | HC Metter-Enz | : | KO |
22.03.25 | 11:00 | 2024 | HSG Strohgäu 2 | TSV Wiernsh. 2 | : | KO |
22.03.25 | 11:00 | 2024 | TV Markgrön. | TSV Wiernsh. | : | KO |
22.03.25 | 12:00 | 2024 | TSV Wiernsh. | TSV Wiernsh. 2 | : | 4+1 |
22.03.25 | 12:00 | 2024 | HC Metter-Enz | TV Markgrön. | : | FUN |
22.03.25 | 12:30 | 2024 | HSG Strohgäu 2 | TSV Wiernsh. | : | 4+1 |
22.03.25 | 12:30 | 2024 | TSV Wiernsh. 2 | HC Metter-Enz | : | FUN |
22.03.25 | 13:00 | 2024 | TV Markgrön. | HSG Strohgäu 2 | : | 4+1 |
22.03.25 | 13:00 | 2024 | TSV Wiernsh. 2 | TSV Wiernsh. | : | FUN |
22.03.25 | 13:45 | 2024 | TV Markgrön. | HC Metter-Enz | : | 4+1 |
22.03.25 | 13:45 | 2024 | TSV Wiernsh. | HSG Strohgäu 2 | : | FUN |
22.03.25 | 14:15 | 2024 | HC Metter-Enz | TSV Wiernsh. 2 | : | 4+1 |
22.03.25 | 14:15 | 2024 | HSG Strohgäu 2 | TV Markgrön. | : | FUN |
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.24 | 14:00 | 2013 | BBM Bietigheim 2 | TV Möglingen | : | KO |
06.10.24 | 14:00 | 2013 | HSG Strohgäu 2 | HC Metter-Enz | : | KO |
06.10.24 | 14:00 | 2013 | TV Möglingen | TSV Korntal | : | KO |
06.10.24 | 14:00 | 2013 | BBM Bietigheim 2 | TSV Asperg | : | KO |
06.10.24 | 14:00 | 2013 | HSG Strohgäu 2 | TSF Ditzingen | : | KO |
06.10.24 | 14:00 | 2013 | TSV Korntal | HC Metter-Enz | : | KO |
06.10.24 | 14:00 | 2013 | TSV Asperg | TSF Ditzingen | : | KO |
06.10.24 | 15:00 | 2013 | TSV Asperg | HC Metter-Enz | : | 4+1 |
06.10.24 | 15:00 | 2013 | TV Möglingen | BBM Bietigheim 2 | : | FUN |
06.10.24 | 15:30 | 2013 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu 2 | : | 4+1 |
06.10.24 | 15:30 | 2013 | TSV Korntal | TSV Asperg | : | FUN |
06.10.24 | 16:00 | 2013 | BBM Bietigheim 2 | TSF Ditzingen | : | 4+1 |
06.10.24 | 16:00 | 2013 | HSG Strohgäu 2 | TV Möglingen | : | FUN |
06.10.24 | 16:30 | 2013 | TSF Ditzingen | TSV Korntal | : | 4+1 |
06.10.24 | 16:30 | 2013 | HC Metter-Enz | TSV Asperg | : | FUN |
06.10.24 | 17:00 | 2013 | BBM Bietigheim 2 | TV Möglingen | : | 4+1 |
06.10.24 | 17:00 | 2013 | HSG Strohgäu 2 | HC Metter-Enz | : | FUN |
06.10.24 | 17:30 | 2013 | TSV Asperg | TSV Korntal | : | 4+1 |
06.10.24 | 17:30 | 2013 | TSF Ditzingen | BBM Bietigheim 2 | : | FUN |
06.10.24 | 18:00 | 2013 | TV Möglingen | HSG Strohgäu 2 | : | 4+1 |
06.10.24 | 18:00 | 2013 | TSV Korntal | TSF Ditzingen | : | FUN |
09.11.24 | 10:00 | 2003 | TSV Asperg | HC Metter-Enz | : | KO |
09.11.24 | 10:00 | 2003 | TV Möglingen | BBM Bietigheim 2 | : | KO |
09.11.24 | 10:00 | 2003 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu 2 | : | KO |
09.11.24 | 10:00 | 2003 | TSV Korntal | TSV Asperg | : | KO |
09.11.24 | 10:00 | 2003 | BBM Bietigheim 2 | TSF Ditzingen | : | KO |
09.11.24 | 10:00 | 2003 | HSG Strohgäu 2 | TV Möglingen | : | KO |
09.11.24 | 10:00 | 2003 | TSF Ditzingen | TSV Korntal | : | KO |
09.11.24 | 11:00 | 2003 | TSV Korntal | HSG Strohgäu 2 | : | 4+1 |
09.11.24 | 11:00 | 2003 | TSF Ditzingen | BBM Bietigheim 2 | : | FUN |
09.11.24 | 11:30 | 2003 | TV Möglingen | HSG Strohgäu 2 | : | 4+1 |
09.11.24 | 11:30 | 2003 | TSV Asperg | TSV Korntal | : | FUN |
09.11.24 | 12:00 | 2003 | HC Metter-Enz | BBM Bietigheim 2 | : | 4+1 |
09.11.24 | 12:00 | 2003 | TSF Ditzingen | TV Möglingen | : | FUN |
09.11.24 | 12:30 | 2003 | HC Metter-Enz | TSV Asperg | : | 4+1 |
09.11.24 | 12:30 | 2003 | HSG Strohgäu 2 | TSV Korntal | : | FUN |
09.11.24 | 13:00 | 2003 | BBM Bietigheim 2 | TSF Ditzingen | : | 4+1 |
09.11.24 | 13:00 | 2003 | HSG Strohgäu 2 | TV Möglingen | : | FUN |
09.11.24 | 13:30 | 2003 | TSV Korntal | TSV Asperg | : | 4+1 |
09.11.24 | 13:30 | 2003 | BBM Bietigheim 2 | HC Metter-Enz | : | FUN |
09.11.24 | 14:00 | 2003 | TV Möglingen | TSF Ditzingen | : | 4+1 |
09.11.24 | 14:00 | 2003 | TSV Asperg | HC Metter-Enz | : | FUN |
01.12.24 | 14:00 | 2087 | TSV Korntal | HSG Strohgäu 2 | : | KO |
01.12.24 | 14:00 | 2087 | TSF Ditzingen | BBM Bietigheim 2 | : | KO |
01.12.24 | 14:00 | 2087 | TV Möglingen | HSG Strohgäu 2 | : | KO |
01.12.24 | 14:00 | 2087 | TSV Asperg | TSV Korntal | : | KO |
01.12.24 | 14:00 | 2087 | HC Metter-Enz | BBM Bietigheim 2 | : | KO |
01.12.24 | 14:00 | 2087 | TSF Ditzingen | TV Möglingen | : | KO |
01.12.24 | 14:00 | 2087 | HC Metter-Enz | TSV Asperg | : | KO |
01.12.24 | 15:00 | 2087 | BBM Bietigheim 2 | TV Möglingen | : | 4+1 |
01.12.24 | 15:00 | 2087 | HSG Strohgäu 2 | HC Metter-Enz | : | FUN |
01.12.24 | 15:30 | 2087 | TV Möglingen | TSV Korntal | : | 4+1 |
01.12.24 | 15:30 | 2087 | BBM Bietigheim 2 | TSV Asperg | : | FUN |
01.12.24 | 16:00 | 2087 | TSF Ditzingen | HSG Strohgäu 2 | : | 4+1 |
01.12.24 | 16:00 | 2087 | TSV Korntal | HC Metter-Enz | : | FUN |
01.12.24 | 16:30 | 2087 | TSV Asperg | TSF Ditzingen | : | 4+1 |
01.12.24 | 16:30 | 2087 | TV Möglingen | BBM Bietigheim 2 | : | FUN |
01.12.24 | 17:00 | 2087 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu 2 | : | 4+1 |
01.12.24 | 17:00 | 2087 | TSV Korntal | TV Möglingen | : | FUN |
01.12.24 | 17:30 | 2087 | TSV Asperg | BBM Bietigheim 2 | : | 4+1 |
01.12.24 | 17:30 | 2087 | HSG Strohgäu 2 | TSF Ditzingen | : | FUN |
01.12.24 | 18:00 | 2087 | HC Metter-Enz | TSV Korntal | : | 4+1 |
01.12.24 | 18:00 | 2087 | TSF Ditzingen | TSV Asperg | : | FUN |
18.01.25 | 10:00 | 2023 | HSG Strohgäu 2 | HC Metter-Enz | : | KO |
18.01.25 | 10:00 | 2023 | TV Möglingen | TSV Korntal | : | KO |
18.01.25 | 10:00 | 2023 | BBM Bietigheim 2 | TSV Asperg | : | KO |
18.01.25 | 10:00 | 2023 | HSG Strohgäu 2 | TSF Ditzingen | : | KO |
18.01.25 | 10:00 | 2023 | TSV Korntal | HC Metter-Enz | : | KO |
18.01.25 | 10:00 | 2023 | TSV Asperg | TSF Ditzingen | : | KO |
18.01.25 | 10:00 | 2026 | BBM Bietigheim 2 | TV Möglingen | : | KO |
18.01.25 | 11:00 | 2023 | TSV Asperg | HC Metter-Enz | : | 6+1 |
18.01.25 | 11:30 | 2023 | TV Möglingen | BBM Bietigheim 2 | : | 6+1 |
18.01.25 | 12:00 | 2023 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu 2 | : | 6+1 |
18.01.25 | 12:30 | 2023 | TSV Korntal | TSV Asperg | : | 6+1 |
18.01.25 | 13:00 | 2023 | BBM Bietigheim 2 | TSF Ditzingen | : | 6+1 |
18.01.25 | 13:30 | 2023 | HSG Strohgäu 2 | TV Möglingen | : | 6+1 |
18.01.25 | 14:00 | 2023 | TSF Ditzingen | TSV Korntal | : | 6+1 |
01.02.25 | 13:00 | 2016 | TSV Asperg | HC Metter-Enz | : | KO |
01.02.25 | 13:00 | 2016 | TV Möglingen | BBM Bietigheim 2 | : | KO |
01.02.25 | 13:00 | 2016 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu 2 | : | KO |
01.02.25 | 13:00 | 2016 | TSV Korntal | TSV Asperg | : | KO |
01.02.25 | 13:00 | 2016 | BBM Bietigheim 2 | TSF Ditzingen | : | KO |
01.02.25 | 13:00 | 2016 | HSG Strohgäu 2 | TV Möglingen | : | KO |
01.02.25 | 13:00 | 2016 | TSF Ditzingen | TSV Korntal | : | KO |
01.02.25 | 14:00 | 2016 | TSV Korntal | HSG Strohgäu 2 | : | 6+1 |
01.02.25 | 14:30 | 2016 | TSF Ditzingen | BBM Bietigheim 2 | : | 6+1 |
01.02.25 | 15:00 | 2016 | TV Möglingen | HSG Strohgäu 2 | : | 6+1 |
01.02.25 | 15:30 | 2016 | TSV Asperg | TSV Korntal | : | 6+1 |
01.02.25 | 16:00 | 2016 | HC Metter-Enz | BBM Bietigheim 2 | : | 6+1 |
01.02.25 | 16:30 | 2016 | TSF Ditzingen | TV Möglingen | : | 6+1 |
01.02.25 | 17:00 | 2016 | HC Metter-Enz | TSV Asperg | : | 6+1 |
23.02.25 | 10:00 | 3024 | TSV Korntal | HSG Strohgäu 2 | : | KO |
23.02.25 | 10:00 | 3024 | TSF Ditzingen | BBM Bietigheim 2 | : | KO |
23.02.25 | 10:00 | 3024 | TV Möglingen | HSG Strohgäu 2 | : | KO |
23.02.25 | 10:00 | 3024 | TSV Asperg | TSV Korntal | : | KO |
23.02.25 | 10:00 | 3024 | HC Metter-Enz | BBM Bietigheim 2 | : | KO |
23.02.25 | 10:00 | 3024 | TSF Ditzingen | TV Möglingen | : | KO |
23.02.25 | 10:00 | 3024 | HC Metter-Enz | TSV Asperg | : | KO |
23.02.25 | 11:00 | 3024 | BBM Bietigheim 2 | TV Möglingen | : | 6+1 |
23.02.25 | 11:30 | 3024 | HSG Strohgäu 2 | HC Metter-Enz | : | 6+1 |
23.02.25 | 12:00 | 3024 | TV Möglingen | TSV Korntal | : | 6+1 |
23.02.25 | 12:30 | 3024 | BBM Bietigheim 2 | TSV Asperg | : | 6+1 |
23.02.25 | 13:00 | 3024 | HSG Strohgäu 2 | TSF Ditzingen | : | 6+1 |
23.02.25 | 13:30 | 3024 | TSV Korntal | HC Metter-Enz | : | 6+1 |
23.02.25 | 14:00 | 3024 | TSV Asperg | TSF Ditzingen | : | 6+1 |
wJugend
Staffelleitung
Spielwart | Stefan Helmer
Beethovenstraße 29
71729 Erdmannhausen
Telefon 07144 819707
E-Mail: stefan.helmer@hbem.de
wJugend A | Andreas Schaaf
wJugend B | Heiko Schwarz
wJugend C | Stefan Helmer
wJugend D | Klaus Kornrad
wJugend E | Rudi Wintterle