Top25Scorer Bezirksliga
Mit dem in der Saison 2014/2015 erstmals eingeführten »Spielbericht Online« wird der Spielbericht elektronisch erfasst und die Torschützen entsprechend ausgewertet.
Frauen Bezirksliga
Spielerin | Verein | Spiele | Tore | Tore/Spiel | Tore 7m | 7m verworfen | 7m-Tore/Spiel | 7m-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copyright by hbem.de 2020 | ||||||||
Blum, Caroline | TV Mundelsheim | 13 | 92 | 7,08 | 14 | 4 | 1,08 | 77,78 % |
Fitzner, Carina | TSV Asperg | 12 | 78 | 6,50 | 41 | 7 | 3,42 | 85,42 % |
Durian, Vanessa | SV Salamander Kornwestheim 1894 | 14 | 78 | 5,57 | 1 | 1 | 0,07 | 50,00 % |
Müller, Sarah | TV Mundelsheim | 13 | 76 | 5,85 | 8 | 7 | 0,62 | 53,33 % |
Gotsch, Alena | HB Ludwigsburg | 14 | 73 | 5,21 | 10 | 3 | 0,71 | 76,92 % |
Albrecht, Laura | SV Salamander Kornwestheim 1894 | 14 | 69 | 4,93 | 4 | 3 | 0,29 | 57,14 % |
Wolf, Stefanie | SKV Oberstenfeld | 12 | 67 | 5,58 | 25 | 8 | 2,08 | 75,76 % |
van Arkel, Jana | HSG Marbach-Rielingshausen | 10 | 65 | 6,50 | 25 | 10 | 2,50 | 71,43 % |
Stöckle, Corinna | HB Ludwigsburg | 12 | 65 | 5,42 | 9 | 4 | 0,75 | 69,23 % |
Schütz, Myriam | TSF Ditzingen | 11 | 59 | 5,36 | 29 | 10 | 2,64 | 74,36 % |
Uxa, Nele | HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck | 14 | 56 | 4,00 | 12 | 5 | 0,86 | 70,59 % |
Kahl, Lea | HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck | 13 | 56 | 4,31 | 3 | 2 | 0,23 | 60,00 % |
Kafka, Annelie Ursula | TSF Ditzingen | 12 | 55 | 4,58 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 % |
Scholz, Laura | TV Aldingen | 11 | 55 | 5,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 % |
Iglesias, Lisa | HB Ludwigsburg | 11 | 53 | 4,82 | 4 | 1 | 0,36 | 80,00 % |
Wisniewski, Larissa | SV Salamander Kornwestheim 1894 | 13 | 52 | 4,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 % |
Bölke, Anna | HB Ludwigsburg | 13 | 50 | 3,85 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 % |
Weller, Sina | HSG Marbach-Rielingshausen | 12 | 48 | 4,00 | 8 | 4 | 0,67 | 66,67 % |
Klaus, Lena | TV Aldingen | 10 | 45 | 4,50 | 1 | 1 | 0,10 | 50,00 % |
Meic, Lea | TSV Bönnigheim | 9 | 41 | 4,56 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 % |
Bernat, Simone | TSV Asperg | 13 | 41 | 3,15 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 % |
Raden, Teresa | HB Ludwigsburg | 10 | 40 | 4,00 | 10 | 2 | 1,00 | 83,33 % |
Hafendörfer, Mara | TSV Bönnigheim | 9 | 40 | 4,44 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 % |
Rautenberg, Kim | TSF Ditzingen | 11 | 39 | 3,55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 % |
Krügele, Natalie | TV Mundelsheim | 13 | 38 | 2,92 | 13 | 5 | 1,00 | 72,22 % |
Männer Bezirksliga