Männer Bezirksliga 2021/2022 [M-BL]
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Ludwigsburg | 22 | 18 | 2 | 2 | 683:528 | 38:6 |
2 | TSV Asperg | 22 | 17 | 2 | 3 | 669:545 | 36:8 |
3 | HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck | 22 | 18 | 0 | 4 | 645:561 | 36:8 |
4 | CVJM Möglingen | 22 | 12 | 3 | 7 | 592:561 | 27:17 |
5 | TSV Bönnigheim 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 603:588 | 27:17 |
6 | Handballregion Bottwar SG 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 554:585 | 22:22 |
7 | HC Oppenweiler/Backnang 3 | 22 | 7 | 2 | 13 | 606:626 | 16:28 |
8 | HSG Sulzbach-Murrhardt | 22 | 7 | 1 | 14 | 576:625 | 15:29 |
HSG Marbach-Rielingshausen | 22 | 5 | 5 | 12 | 541:610 | 15:29 | |
10 | SV Salamander Kornwestheim 1894 3 | 22 | 5 | 3 | 14 | 602:683 | 13:31 |
11 | SG BBM Bietigheim 3 | 22 | 4 | 2 | 16 | 543:630 | 10:34 |
12 | HSG Strohgäu | 22 | 4 | 1 | 17 | 573:645 | 9:35 |
Spielbetrieb & Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
18.09.21 | 20:00 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | TSV Asperg | 24:31 |
19.09.21 | 16:40 | 2054 | HSG Marb/Riel | HSG Sulz-Murr | 26:27 |
25.09.21 | 15:50 | 2032 | SV K'westheim 3 | HSG Marb/Riel | 30:30 |
25.09.21 | 18:25 | 2021 | HSG Neckar FBH | BBM Bietigheim 3 | 25:20 |
25.09.21 | 20:00 | 2046 | HSG Sulz-Murr | Bottwar SG 2 | 16:16 |
25.09.21 | 20:15 | 2050 | HB Ludwigsburg | TSV Bönnigheim 2 | 50:18 |
26.09.21 | 17:00 | 2026 | HSG Strohgäu | CVJM Möglingen | 26:26 |
02.10.21 | 19:30 | 2054 | HSG Marb/Riel | HB Ludwigsburg | 18:30 |
02.10.21 | 19:45 | 2067 | TSV Asperg | HSG Neckar FBH | 31:20 |
03.10.21 | 13:30 | 2032 | SV K'westheim 3 | HSG Sulz-Murr | 24:30 |
03.10.21 | 18:30 | 2011 | BBM Bietigheim 3 | HSG Strohgäu | 28:31 |
03.10.21 | 18:45 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | Bottwar SG 2 | 30:26 |
09.10.21 | 18:00 | 2026 | HSG Strohgäu | TSV Asperg | 26:31 |
09.10.21 | 20:00 | 2023 | Bottwar SG 2 | CVJM Möglingen | 28:22 |
09.10.21 | 20:00 | 2058 | HSG Sulz-Murr | HCOB Opp/BK 3 | 28:24 |
09.10.21 | 20:15 | 2018 | HB Ludwigsburg | SV K'westheim 3 | 40:18 |
10.10.21 | 16:40 | 2074 | HSG Neckar FBH | TSV Bönnigheim 2 | 29:18 |
16.10.21 | 17:45 | 2050 | HB Ludwigsburg | HSG Sulz-Murr | 33:20 |
16.10.21 | 20:00 | 2011 | BBM Bietigheim 3 | Bottwar SG 2 | 21:25 |
16.10.21 | 20:00 | 2044 | CVJM Möglingen | HCOB Opp/BK 3 | 19:17 |
17.10.21 | 16:40 | 2054 | HSG Marb/Riel | HSG Neckar FBH | 26:27 |
17.10.21 | 16:45 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | HSG Strohgäu | 31:22 |
23.10.21 | 16:00 | 2026 | HSG Strohgäu | HSG Marb/Riel | 24:28 |
23.10.21 | 20:00 | 2029 | Bottwar SG 2 | TSV Asperg | 27:25 |
23.10.21 | 20:00 | 2046 | HSG Sulz-Murr | CVJM Möglingen | 28:29 |
24.10.21 | 16:45 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | SV K'westheim 3 | 24:22 |
24.10.21 | 18:00 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | BBM Bietigheim 3 | 26:22 |
30.10.21 | 15:00 | 2011 | BBM Bietigheim 3 | CVJM Möglingen | 25:30 |
30.10.21 | 16:05 | 2032 | SV K'westheim 3 | HSG Strohgäu | 33:30 |
30.10.21 | 17:45 | 2051 | HB Ludwigsburg | HSG Neckar FBH | 24:26 |
30.10.21 | 19:45 | 2067 | TSV Asperg | HCOB Opp/BK 3 | 36:32 |
06.11.21 | 15:15 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | TSV Bönnigheim 2 | 24:27 |
06.11.21 | 17:45 | 2029 | Bottwar SG 2 | HSG Marb/Riel | 32:27 |
06.11.21 | 19:00 | 2013 | BBM Bietigheim 3 | HSG Sulz-Murr | 19:22 |
06.11.21 | 20:00 | 2044 | CVJM Möglingen | TSV Asperg | 30:32 |
06.11.21 | 20:15 | 2056 | HSG Strohgäu | HB Ludwigsburg | 26:35 |
07.11.21 | 17:30 | 2074 | HSG Neckar FBH | SV K'westheim 3 | 43:19 |
13.11.21 | 19:45 | 2067 | TSV Asperg | BBM Bietigheim 3 | 42:13 |
13.11.21 | 20:00 | 2058 | HSG Sulz-Murr | HSG Neckar FBH | 29:30 |
14.11.21 | 14:45 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | CVJM Möglingen | 27:27 |
14.11.21 | 16:40 | 2054 | HSG Marb/Riel | HCOB Opp/BK 3 | 26:25 |
14.11.21 | 18:45 | 2032 | SV K'westheim 3 | Bottwar SG 2 | 34:29 |
20.11.21 | 19:45 | 2088 | TSV Asperg | HSG Sulz-Murr | 40:28 |
20.11.21 | 20:00 | 2029 | Bottwar SG 2 | HB Ludwigsburg | 20:23 |
20.11.21 | 20:00 | 2044 | CVJM Möglingen | HSG Marb/Riel | 23:24 |
21.11.21 | 15:00 | 2026 | HSG Strohgäu | HSG Neckar FBH | 33:35 |
21.11.21 | 18:30 | 2011 | BBM Bietigheim 3 | TSV Bönnigheim 2 | 19:31 |
21.11.21 | 18:45 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | SV K'westheim 3 | 34:27 |
27.11.21 | 17:45 | 2018 | HB Ludwigsburg | HCOB Opp/BK 3 | 40:26 |
27.11.21 | 20:00 | 2086 | HSG Marb/Riel | BBM Bietigheim 3 | 29:29 |
28.11.21 | 18:15 | 2032 | SV K'westheim 3 | CVJM Möglingen | 24:30 |
09.01.22 | 17:10 | 2074 | HSG Neckar FBH | HSG Sulz-Murr | 23:20 |
15.01.22 | 16:00 | 2026 | HSG Strohgäu | HCOB Opp/BK 3 | 25:26 |
15.01.22 | 17:45 | 2051 | HB Ludwigsburg | TSV Asperg | 23:23 |
15.01.22 | 20:00 | 2032 | SV K'westheim 3 | TSV Bönnigheim 2 | 25:30 |
16.01.22 | 16:15 | 2046 | HSG Sulz-Murr | HSG Marb/Riel | 26:27 |
16.01.22 | 16:40 | 2074 | HSG Neckar FBH | CVJM Möglingen | 25:28 |
22.01.22 | 17:45 | 2013 | BBM Bietigheim 3 | HSG Neckar FBH | 34:37 |
22.01.22 | 20:00 | 2023 | Bottwar SG 2 | HSG Sulz-Murr | 32:29 |
23.01.22 | 16:40 | 2054 | HSG Marb/Riel | SV K'westheim 3 | 31:32 |
23.01.22 | 16:45 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | HB Ludwigsburg | 28:23 |
23.01.22 | 17:15 | 2044 | CVJM Möglingen | HSG Strohgäu | 30:25 |
29.01.22 | 18:00 | 2056 | HSG Strohgäu | BBM Bietigheim 3 | 28:22 |
29.01.22 | 20:00 | 2029 | Bottwar SG 2 | HCOB Opp/BK 3 | 25:23 |
29.01.22 | 20:00 | 2058 | HSG Sulz-Murr | SV K'westheim 3 | 28:37 |
29.01.22 | 20:15 | 2018 | HB Ludwigsburg | HSG Marb/Riel | 31:22 |
30.01.22 | 18:45 | 2021 | HSG Neckar FBH | TSV Asperg | 28:32 |
01.02.22 | 20:15 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | HSG Marb/Riel | 31:24 |
05.02.22 | 15:25 | 2032 | SV K'westheim 3 | HB Ludwigsburg | 28:28 |
05.02.22 | 17:45 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | HSG Sulz-Murr | 31:28 |
05.02.22 | 19:45 | 2067 | TSV Asperg | HSG Strohgäu | 27:24 |
06.02.22 | 14:45 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | HSG Neckar FBH | 24:26 |
12.02.22 | 18:25 | 2074 | HSG Neckar FBH | HSG Marb/Riel | 27:22 |
12.02.22 | 20:00 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | CVJM Möglingen | 25:32 |
12.02.22 | 20:00 | 2058 | HSG Sulz-Murr | HB Ludwigsburg | 27:30 |
12.02.22 | 20:15 | 2026 | HSG Strohgäu | TSV Bönnigheim 2 | 27:32 |
13.02.22 | 14:15 | 2023 | Bottwar SG 2 | BBM Bietigheim 3 | 22:24 |
19.02.22 | 14:00 | 2032 | SV K'westheim 3 | HSG Neckar FBH | 25:30 |
19.02.22 | 17:30 | 2011 | BBM Bietigheim 3 | HCOB Opp/BK 3 | 26:26 |
19.02.22 | 19:30 | 2086 | HSG Marb/Riel | HSG Strohgäu | 23:22 |
19.02.22 | 19:45 | 2067 | TSV Asperg | Bottwar SG 2 | 25:19 |
19.02.22 | 20:00 | 2044 | CVJM Möglingen | HSG Sulz-Murr | 30:22 |
21.02.22 | 20:30 | 2044 | CVJM Möglingen | HB Ludwigsburg | 29:30 |
22.02.22 | 20:15 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | HSG Sulz-Murr | 37:27 |
05.03.22 | 15:15 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | TSV Asperg | 22:27 |
05.03.22 | 17:45 | 2023 | Bottwar SG 2 | TSV Bönnigheim 2 | 21:20 |
05.03.22 | 18:00 | 2026 | HSG Strohgäu | SV K'westheim 3 | 31:29 |
05.03.22 | 20:00 | 2044 | CVJM Möglingen | BBM Bietigheim 3 | 29:20 |
05.03.22 | 20:30 | 2021 | HSG Neckar FBH | HB Ludwigsburg | 27:32 |
07.03.22 | 20:30 | 2044 | CVJM Möglingen | Bottwar SG 2 | 29:24 |
12.03.22 | 16:00 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | HCOB Opp/BK 3 | 30:30 |
12.03.22 | 17:45 | 2050 | HB Ludwigsburg | HSG Strohgäu | 34:20 |
12.03.22 | 19:45 | 2067 | TSV Asperg | CVJM Möglingen | 31:19 |
13.03.22 | 16:40 | 2054 | HSG Marb/Riel | Bottwar SG 2 | 25:25 |
17.03.22 | 20:00 | 2050 | HB Ludwigsburg | BBM Bietigheim 3 | 24:18 |
19.03.22 | 20:00 | 2029 | Bottwar SG 2 | SV K'westheim 3 | 29:28 |
19.03.22 | 20:00 | 2044 | CVJM Möglingen | TSV Bönnigheim 2 | 27:23 |
19.03.22 | 20:00 | 2058 | HSG Sulz-Murr | HSG Strohgäu | 23:24 |
20.03.22 | 18:30 | 2011 | BBM Bietigheim 3 | TSV Asperg | 28:31 |
20.03.22 | 18:45 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | HSG Marb/Riel | 39:27 |
26.03.22 | 17:45 | 2051 | HB Ludwigsburg | Bottwar SG 2 | 37:30 |
26.03.22 | 18:00 | 2074 | HSG Neckar FBH | HSG Strohgäu | 28:22 |
26.03.22 | 20:00 | 2058 | HSG Sulz-Murr | TSV Asperg | 31:28 |
27.03.22 | 16:40 | 2032 | SV K'westheim 3 | HCOB Opp/BK 3 | 31:29 |
27.03.22 | 16:40 | 2086 | HSG Marb/Riel | CVJM Möglingen | 24:24 |
29.03.22 | 20:00 | 2026 | HSG Strohgäu | Bottwar SG 2 | 23:30 |
02.04.22 | 15:00 | 2026 | HSG Strohgäu | HSG Sulz-Murr | 27:30 |
02.04.22 | 15:15 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | HB Ludwigsburg | 25:26 |
02.04.22 | 18:30 | 2013 | BBM Bietigheim 3 | HSG Marb/Riel | 23:18 |
02.04.22 | 19:45 | 2003 | TSV Asperg | TSV Bönnigheim 2 | 30:29 |
02.04.22 | 20:00 | 2044 | CVJM Möglingen | SV K'westheim 3 | 31:27 |
06.04.22 | 20:00 | 2088 | TSV Asperg | HB Ludwigsburg | 28:30 |
09.04.22 | 16:20 | 2074 | HSG Neckar FBH | Bottwar SG 2 | 35:24 |
09.04.22 | 17:00 | 2058 | HSG Sulz-Murr | TSV Bönnigheim 2 | 26:31 |
09.04.22 | 17:30 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | HSG Strohgäu | 38:32 |
09.04.22 | 17:45 | 2051 | HB Ludwigsburg | CVJM Möglingen | 28:25 |
10.04.22 | 14:25 | 2032 | SV K'westheim 3 | BBM Bietigheim 3 | 29:30 |
10.04.22 | 16:40 | 2054 | HSG Marb/Riel | TSV Asperg | 21:26 |
12.04.22 | 20:15 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | Bottwar SG 2 | 32:23 |
14.04.22 | 20:30 | 2058 | HSG Sulz-Murr | BBM Bietigheim 3 | 31:27 |
21.04.22 | 20:00 | 2023 | Bottwar SG 2 | HSG Neckar FBH | 21:32 |
23.04.22 | 18:00 | 2011 | BBM Bietigheim 3 | HB Ludwigsburg | 26:32 |
23.04.22 | 19:00 | 2054 | HSG Marb/Riel | TSV Bönnigheim 2 | 23:23 |
23.04.22 | 19:45 | 2003 | TSV Asperg | SV K'westheim 3 | 34:26 |
23.04.22 | 20:00 | 2023 | Bottwar SG 2 | HSG Strohgäu | 26:25 |
24.04.22 | 17:00 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | HSG Neckar FBH | 26:32 |
30.04.22 | 18:30 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | BBM Bietigheim 3 | 33:32 |
30.04.22 | 20:00 | 2044 | CVJM Möglingen | HSG Neckar FBH | 23:26 |
03.05.22 | 20:30 | 2027 | HSG Neckar FBH | HCOB Opp/BK 3 | 34:28 |
07.05.22 | 15:25 | 2032 | SV K'westheim 3 | TSV Asperg | 25:25 |
14.05.22 | 16:00 | 2011 | BBM Bietigheim 3 | SV K'westheim 3 | 37:29 |
14.05.22 | 19:45 | 2003 | TSV Asperg | HSG Marb/Riel | 34:20 |
Spielplan
Top25Scorer
Spieler | Verein | Spiele | Tore | Tore/Spiel | Tore 7m | 7m verworfen | 7m-Tore/Spiel | 7m-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copyright by hbem.de 2020 | ||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – |