Männer Kreisliga A 2021/2022 [M-KLA]
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Asperg 2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 577:459 | 36:4 |
2 | SKV Oberstenfeld 3 | 20 | 16 | 3 | 1 | 556:443 | 35:5 |
3 | HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck 2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 537:473 | 28:12 |
4 | HB Ludwigsburg 3 | 20 | 11 | 1 | 8 | 562:517 | 23:17 |
5 | EK Besigheim Handball | 20 | 10 | 2 | 8 | 538:510 | 22:18 |
6 | TV Tamm | 20 | 10 | 1 | 9 | 533:499 | 21:19 |
7 | TSF Ditzingen 3 | 20 | 9 | 1 | 10 | 447:503 | 19:21 |
8 | Handballregion Bottwar SG 4 | 20 | 5 | 2 | 13 | 521:585 | 12:28 |
9 | HC Oppenweiler/Backnang 4 | 20 | 5 | 0 | 15 | 491:577 | 10:30 |
10 | TV Aldingen | 20 | 5 | 0 | 15 | 488:543 | 10:30 |
11 | HC Metter-Enz 2 | 20 | 2 | 0 | 18 | 355:496 | 4:36 |
Spielbetrieb & Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
18.09.21 | 20:00 | 2075 | TV Tamm | HSG Neckar FBH 2 | 25:29 |
19.09.21 | 18:45 | 2023 | Bottwar SG 4 | TV Aldingen | 32:29 |
25.09.21 | 15:15 | 2050 | HB Ludwigsburg 3 | SKV Oberstenf. 3 | 21:21 |
25.09.21 | 19:30 | 2008 | EK Besigheim | TSF Ditzingen 3 | 36:15 |
25.09.21 | 20:15 | 2002 | TV Aldingen | HCOB Opp/BK 4 | 28:27 |
02.10.21 | 16:00 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | EK Besigheim | 28:21 |
02.10.21 | 17:30 | 2067 | TSV Asperg 2 | HSG Neckar FBH 2 | 29:24 |
03.10.21 | 16:30 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | Bottwar SG 4 | 22:27 |
03.10.21 | 18:45 | 2075 | TV Tamm | TV Aldingen | 31:23 |
09.10.21 | 15:30 | 2023 | Bottwar SG 4 | TV Tamm | 36:23 |
09.10.21 | 18:00 | 2002 | TV Aldingen | HC Metter-Enz 2 | 25:18 |
10.10.21 | 10:15 | 2074 | HSG Neckar FBH 2 | TSF Ditzingen 3 | 28:19 |
10.10.21 | 18:45 | 2067 | TSV Asperg 2 | HB Ludwigsburg 3 | 30:24 |
16.10.21 | 19:30 | 2008 | EK Besigheim | HB Ludwigsburg 3 | 25:23 |
16.10.21 | 20:15 | 2061 | HC Metter-Enz 2 | Bottwar SG 4 | 30:25 |
17.10.21 | 15:00 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | HSG Neckar FBH 2 | 33:29 |
17.10.21 | 18:45 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | TV Tamm | 28:26 |
23.10.21 | 15:30 | 2029 | Bottwar SG 4 | TSV Asperg 2 | 28:34 |
23.10.21 | 15:30 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | HC Metter-Enz 2 | 28:17 |
23.10.21 | 20:15 | 2002 | TV Aldingen | TSF Ditzingen 3 | 23:28 |
23.10.21 | 20:30 | 2021 | HSG Neckar FBH 2 | HB Ludwigsburg 3 | 28:27 |
30.10.21 | 13:20 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | Bottwar SG 4 | 35:26 |
30.10.21 | 15:00 | 2024 | HC Metter-Enz 2 | TV Tamm | 19:28 |
30.10.21 | 15:15 | 2067 | TSV Asperg 2 | HCOB Opp/BK 4 | 31:28 |
30.10.21 | 19:15 | 2008 | EK Besigheim | HSG Neckar FBH 2 | 22:22 |
31.10.21 | 15:00 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | TV Aldingen | 23:19 |
06.11.21 | 13:00 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | TSF Ditzingen 3 | 24:19 |
06.11.21 | 18:00 | 2002 | TV Aldingen | HB Ludwigsburg 3 | 21:20 |
06.11.21 | 20:00 | 2075 | TV Tamm | TSV Asperg 2 | 26:31 |
07.11.21 | 12:00 | 2029 | Bottwar SG 4 | SKV Oberstenf. 3 | 27:27 |
07.11.21 | 13:20 | 2074 | HSG Neckar FBH 2 | HC Metter-Enz 2 | 34:26 |
13.11.21 | 17:30 | 2067 | TSV Asperg 2 | HC Metter-Enz 2 | 37:19 |
13.11.21 | 19:00 | 2008 | EK Besigheim | TV Aldingen | 36:27 |
14.11.21 | 15:00 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | HCOB Opp/BK 4 | 33:20 |
14.11.21 | 18:45 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | TV Tamm | 21:30 |
14.11.21 | 18:45 | 2050 | HB Ludwigsburg 3 | Bottwar SG 4 | 23:33 |
20.11.21 | 17:45 | 2029 | Bottwar SG 4 | EK Besigheim | 25:25 |
20.11.21 | 18:00 | 2024 | HC Metter-Enz 2 | TSF Ditzingen 3 | 27:30 |
20.11.21 | 20:00 | 2075 | TV Tamm | SKV Oberstenf. 3 | 17:20 |
21.11.21 | 14:15 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | HB Ludwigsburg 3 | 24:27 |
21.11.21 | 16:15 | 2067 | TSV Asperg 2 | TV Aldingen | 27:21 |
27.11.21 | 16:20 | 2027 | HSG Neckar FBH 2 | TV Aldingen | 26:14 |
27.11.21 | 19:00 | 2008 | EK Besigheim | HCOB Opp/BK 4 | 28:17 |
28.11.21 | 13:00 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | HC Metter-Enz 2 | 43:23 |
28.11.21 | 18:45 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | TSV Asperg 2 | 28:33 |
28.11.21 | 18:45 | 2050 | HB Ludwigsburg 3 | TV Tamm | 24:25 |
15.01.22 | 19:30 | 2008 | EK Besigheim | TSV Asperg 2 | 26:29 |
16.01.22 | 14:35 | 2074 | HSG Neckar FBH 2 | TV Tamm | 20:20 |
16.01.22 | 14:45 | 2051 | HB Ludwigsburg 3 | HCOB Opp/BK 4 | 44:30 |
16.01.22 | 18:45 | 2002 | TV Aldingen | Bottwar SG 4 | 34:28 |
22.01.22 | 18:00 | 2024 | HC Metter-Enz 2 | HSG Neckar FBH 2 | 24:28 |
23.01.22 | 12:00 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | TV Aldingen | 30:23 |
23.01.22 | 15:00 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | HB Ludwigsburg 3 | 27:23 |
29.01.22 | 17:45 | 2018 | HB Ludwigsburg 3 | TSF Ditzingen 3 | 27:25 |
29.01.22 | 17:45 | 2029 | Bottwar SG 4 | HCOB Opp/BK 4 | 36:33 |
29.01.22 | 19:30 | 2008 | EK Besigheim | SKV Oberstenf. 3 | 27:32 |
30.01.22 | 14:35 | 2021 | HSG Neckar FBH 2 | TSV Asperg 2 | 27:32 |
30.01.22 | 16:45 | 2002 | TV Aldingen | TV Tamm | 21:28 |
05.02.22 | 17:15 | 2024 | HC Metter-Enz 2 | TV Aldingen | 16:31 |
05.02.22 | 17:45 | 2051 | HB Ludwigsburg 3 | EK Besigheim | 30:19 |
05.02.22 | 20:00 | 2075 | TV Tamm | Bottwar SG 4 | 30:22 |
06.02.22 | 16:40 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | HSG Neckar FBH 2 | 22:32 |
12.02.22 | 14:15 | 2074 | HSG Neckar FBH 2 | SKV Oberstenf. 3 | 17:27 |
12.02.22 | 19:46 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | EK Besigheim | 32:29 |
12.02.22 | 20:00 | 2075 | TV Tamm | HCOB Opp/BK 4 | 35:23 |
13.02.22 | 18:45 | 2002 | TV Aldingen | TSV Asperg 2 | 23:28 |
19.02.22 | 15:15 | 2067 | TSV Asperg 2 | Bottwar SG 4 | 30:16 |
19.02.22 | 20:00 | 2075 | TV Tamm | EK Besigheim | 31:19 |
19.02.22 | 20:15 | 2061 | HC Metter-Enz 2 | HCOB Opp/BK 4 | 28:31 |
20.02.22 | 16:30 | 2050 | HB Ludwigsburg 3 | HSG Neckar FBH 2 | 27:24 |
27.02.22 | 16:40 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | TV Aldingen | 24:20 |
05.03.22 | 13:00 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | TSV Asperg 2 | 20:29 |
05.03.22 | 13:15 | 2023 | Bottwar SG 4 | TSF Ditzingen 3 | 24:26 |
05.03.22 | 20:00 | 2075 | TV Tamm | HC Metter-Enz 2 | 25:17 |
10.03.22 | 20:15 | 2029 | Bottwar SG 4 | HSG Neckar FBH 2 | 33:40 |
12.03.22 | 15:15 | 2067 | TSV Asperg 2 | TV Tamm | 31:30 |
12.03.22 | 16:00 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | Bottwar SG 4 | 30:23 |
13.03.22 | 18:00 | 2008 | EK Besigheim | HC Metter-Enz 2 | 31:21 |
13.03.22 | 18:45 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | HCOB Opp/BK 4 | 32:31 |
13.03.22 | 18:45 | 2051 | HB Ludwigsburg 3 | TV Aldingen | 29:26 |
19.03.22 | 2024 | HC Metter-Enz 2 | TSV Asperg 2 | 0:0 | |
19.03.22 | 15:30 | 2029 | Bottwar SG 4 | HB Ludwigsburg 3 | 29:36 |
19.03.22 | 15:30 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | SKV Oberstenf. 3 | 29:40 |
20.03.22 | 18:45 | 2002 | TV Aldingen | EK Besigheim | 34:36 |
20.03.22 | 18:45 | 2075 | TV Tamm | TSF Ditzingen 3 | 24:27 |
26.03.22 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | HC Metter-Enz 2 | 0:0 | |
26.03.22 | 19:00 | 2008 | EK Besigheim | Bottwar SG 4 | 46:26 |
26.03.22 | 20:15 | 2051 | HB Ludwigsburg 3 | TSV Asperg 2 | 31:29 |
27.03.22 | 13:00 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | TV Tamm | 29:24 |
02.04.22 | 13:00 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | EK Besigheim | 22:36 |
02.04.22 | 17:30 | 2003 | TSV Asperg 2 | TSF Ditzingen 3 | 32:16 |
02.04.22 | 20:00 | 2075 | TV Tamm | HB Ludwigsburg 3 | 29:26 |
02.04.22 | 20:15 | 2061 | HC Metter-Enz 2 | SKV Oberstenf. 3 | 23:34 |
03.04.22 | 14:45 | 2002 | TV Aldingen | HSG Neckar FBH 2 | 21:22 |
07.04.22 | 20:00 | 2002 | TV Aldingen | SKV Oberstenf. 3 | 25:34 |
09.04.22 | 14:15 | 2074 | HSG Neckar FBH 2 | Bottwar SG 4 | 32:25 |
09.04.22 | 19:30 | 2008 | EK Besigheim | TV Tamm | 33:26 |
10.04.22 | 13:00 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | TSV Asperg 2 | 28:24 |
10.04.22 | 18:00 | 2018 | HB Ludwigsburg 3 | HC Metter-Enz 2 | 36:24 |
23.04.22 | 2024 | HC Metter-Enz 2 | EK Besigheim | 0:0 | |
24.04.22 | 12:30 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | HSG Neckar FBH 2 | 24:38 |
24.04.22 | 16:40 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | SKV Oberstenf. 3 | 23:23 |
30.04.22 | 15:25 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | HB Ludwigsburg 3 | 25:34 |
30.04.22 | 16:00 | 2023 | Bottwar SG 4 | HC Metter-Enz 2 | 0:0 |
30.04.22 | 17:30 | 2042 | TSV Asperg 2 | SKV Oberstenf. 3 | 28:24 |
07.05.22 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | TSF Ditzingen 3 | 0:0 | |
07.05.22 | 17:15 | 2024 | HC Metter-Enz 2 | HB Ludwigsburg 3 | 23:30 |
08.05.22 | 15:00 | 2021 | HSG Neckar FBH 2 | EK Besigheim | 37:23 |
14.05.22 | 14:15 | 2021 | HSG Neckar FBH 2 | HCOB Opp/BK 4 | 0:0 |
14.05.22 | 15:15 | 2003 | TSV Asperg 2 | EK Besigheim | 33:20 |
Spielplan