Männer Kreisliga A 2022/2023 [M-KLA]
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG BBM Bietigheim 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 488:337 | 28:0 |
2 | SKV Oberstenfeld 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 344:291 | 17:9 |
3 | TSF Ditzingen 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 353:301 | 16:6 |
4 | EK Besigheim Handball | 12 | 7 | 2 | 3 | 376:346 | 16:8 |
5 | TV Tamm | 13 | 7 | 1 | 5 | 356:340 | 15:11 |
6 | HB Ludwigsburg 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 344:356 | 14:10 |
7 | TV Aldingen | 13 | 5 | 0 | 8 | 372:385 | 10:16 |
8 | HSG Sulzbach-Murrhardt 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 305:300 | 9:13 |
9 | HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck 2 | 15 | 3 | 0 | 12 | 348:470 | 6:24 |
10 | HC Oppenweiler/Backnang 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 279:346 | 5:21 |
11 | Handballregion Bottwar SG 4 | 13 | 1 | 2 | 10 | 356:449 | 4:22 |
Spielbetrieb & Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
17.09.22 | 14:55 | 2074 | HSG Neckar FBH 2 | Bottwar SG 4 | 36:34 |
17.09.22 | 15:00 | 2058 | HSG Sulz-Murr 2 | BBM Bietigheim 4 | 26:39 |
17.09.22 | 15:15 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | TV Aldingen | 30:21 |
17.09.22 | 18:00 | 2008 | EK Besigheim | TSF Ditzingen 3 | 26:22 |
24.09.22 | 17:45 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | TV Tamm | 27:22 |
25.09.22 | 15:30 | 2011 | BBM Bietigheim 4 | EK Besigheim | 42:32 |
25.09.22 | 18:45 | 2002 | TV Aldingen | SKV Oberstenf. 3 | 22:30 |
25.09.22 | 18:45 | 2023 | Bottwar SG 4 | HCOB Opp/BK 4 | 30:30 |
30.09.22 | 20:30 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | Bottwar SG 4 | 40:23 |
01.10.22 | 17:30 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | HSG Neckar FBH 2 | 18:24 |
02.10.22 | 18:45 | 2018 | HB Ludwigsburg 3 | TV Aldingen | 26:36 |
03.10.22 | 18:00 | 2075 | TV Tamm | BBM Bietigheim 4 | 30:36 |
08.10.22 | 15:45 | 2029 | Bottwar SG 4 | HB Ludwigsburg 3 | 27:35 |
08.10.22 | 17:45 | 2013 | BBM Bietigheim 4 | TSF Ditzingen 3 | 38:33 |
08.10.22 | 18:00 | 2008 | EK Besigheim | TV Tamm | 32:24 |
08.10.22 | 20:30 | 2074 | HSG Neckar FBH 2 | SKV Oberstenf. 3 | 0:0 |
09.10.22 | 16:45 | 2002 | TV Aldingen | HSG Sulz-Murr 2 | 31:27 |
15.10.22 | 17:45 | 2046 | HSG Sulz-Murr 2 | Bottwar SG 4 | 43:15 |
16.10.22 | 18:30 | 2050 | HB Ludwigsburg 3 | HSG Neckar FBH 2 | 28:24 |
21.10.22 | 20:20 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | SKV Oberstenf. 3 | 28:22 |
22.10.22 | 13:00 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | HB Ludwigsburg 3 | 24:26 |
23.10.22 | 10:45 | 2023 | Bottwar SG 4 | EK Besigheim | 35:35 |
23.10.22 | 18:30 | 2021 | HSG Neckar FBH 2 | HSG Sulz-Murr 2 | 30:35 |
23.10.22 | 18:45 | 2002 | TV Aldingen | TV Tamm | 22:23 |
29.10.22 | 17:45 | 2058 | HSG Sulz-Murr 2 | HCOB Opp/BK 4 | 28:16 |
29.10.22 | 20:00 | 2075 | TV Tamm | Bottwar SG 4 | 32:30 |
01.11.22 | 16:00 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | HCOB Opp/BK 4 | 21:16 |
06.11.22 | 12:00 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | EK Besigheim | 26:34 |
06.11.22 | 13:00 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | HSG Sulz-Murr 2 | 29:25 |
06.11.22 | 17:05 | 2074 | HSG Neckar FBH 2 | TV Tamm | 17:30 |
06.11.22 | 18:45 | 2002 | TV Aldingen | BBM Bietigheim 4 | 26:36 |
06.11.22 | 18:45 | 2023 | Bottwar SG 4 | TSF Ditzingen 3 | 28:33 |
12.11.22 | 15:45 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | HSG Neckar FBH 2 | 38:21 |
12.11.22 | 17:45 | 2046 | HSG Sulz-Murr 2 | HB Ludwigsburg 3 | 24:24 |
12.11.22 | 18:00 | 2008 | EK Besigheim | SKV Oberstenf. 3 | 27:23 |
12.11.22 | 20:00 | 2075 | TV Tamm | HCOB Opp/BK 4 | 34:25 |
13.11.22 | 16:15 | 2011 | BBM Bietigheim 4 | Bottwar SG 4 | 38:22 |
19.11.22 | 15:30 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | TSF Ditzingen 3 | 23:33 |
19.11.22 | 16:20 | 2021 | HSG Neckar FBH 2 | BBM Bietigheim 4 | 22:47 |
19.11.22 | 20:15 | 2051 | HB Ludwigsburg 3 | EK Besigheim | 33:33 |
20.11.22 | 13:00 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | TV Tamm | 26:26 |
26.11.22 | 17:45 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | TV Aldingen | 42:34 |
26.11.22 | 18:00 | 2008 | EK Besigheim | HSG Sulz-Murr 2 | 24:22 |
26.11.22 | 20:00 | 2075 | TV Tamm | HB Ludwigsburg 3 | 34:17 |
27.11.22 | 2011 | BBM Bietigheim 4 | HCOB Opp/BK 4 | 0:0 | |
03.12.22 | 18:00 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | BBM Bietigheim 4 | 28:31 |
04.12.22 | 14:00 | 2046 | HSG Sulz-Murr 2 | TV Tamm | 25:20 |
04.12.22 | 16:30 | 2008 | EK Besigheim | HSG Neckar FBH 2 | 39:24 |
04.12.22 | 17:00 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | HB Ludwigsburg 3 | 35:29 |
04.12.22 | 18:45 | 2002 | TV Aldingen | Bottwar SG 4 | 38:31 |
10.12.22 | 20:30 | 2002 | TV Aldingen | HSG Neckar FBH 2 | 36:26 |
11.12.22 | 16:30 | 2011 | BBM Bietigheim 4 | HB Ludwigsburg 3 | 41:22 |
11.12.22 | 18:45 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | HSG Sulz-Murr 2 | 35:28 |
11.12.22 | 18:45 | 2075 | TV Tamm | EK Besigheim | 31:21 |
17.12.22 | 18:30 | 2008 | EK Besigheim | TV Aldingen | 42:32 |
18.12.22 | 17:00 | 2011 | BBM Bietigheim 4 | HSG Neckar FBH 2 | 36:23 |
14.01.23 | 20:00 | 2050 | HB Ludwigsburg 3 | SKV Oberstenf. 3 | 36:34 |
15.01.23 | 16:30 | 2011 | BBM Bietigheim 4 | HSG Sulz-Murr 2 | 37:22 |
15.01.23 | 18:45 | 2002 | TV Aldingen | HCOB Opp/BK 4 | 38:17 |
15.01.23 | 18:45 | 2029 | Bottwar SG 4 | HSG Neckar FBH 2 | 32:28 |
21.01.23 | 16:25 | 2021 | HSG Neckar FBH 2 | HB Ludwigsburg 3 | 24:34 |
21.01.23 | 18:00 | 2008 | EK Besigheim | BBM Bietigheim 4 | 31:32 |
21.01.23 | 20:00 | 2075 | TV Tamm | TSF Ditzingen 3 | 30:27 |
22.01.23 | 13:00 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | TV Aldingen | 21:16 |
22.01.23 | 18:45 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | Bottwar SG 4 | 32:28 |
28.01.23 | 15:45 | 2029 | Bottwar SG 4 | SKV Oberstenf. 3 | 21:29 |
28.01.23 | 16:20 | 2074 | HSG Neckar FBH 2 | HCOB Opp/BK 4 | 29:22 |
28.01.23 | 19:30 | 2011 | BBM Bietigheim 4 | TV Tamm | 35:20 |
29.01.23 | 18:45 | 2002 | TV Aldingen | HB Ludwigsburg 3 | 20:34 |
03.02.23 | 20:30 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | HSG Neckar FBH 2 | 41:20 |
04.02.23 | 15:45 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | BBM Bietigheim 4 | : |
04.02.23 | 17:45 | 2046 | HSG Sulz-Murr 2 | TV Aldingen | : |
05.02.23 | 16:45 | 2050 | HB Ludwigsburg 3 | Bottwar SG 4 | : |
09.02.23 | 20:15 | 2075 | TV Tamm | TV Aldingen | : |
11.02.23 | 18:00 | 2057 | Bottwar SG 4 | HSG Sulz-Murr 2 | : |
12.02.23 | 16:15 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | SKV Oberstenf. 3 | : |
12.02.23 | 18:45 | 2002 | TV Aldingen | EK Besigheim | : |
18.02.23 | 18:00 | 2008 | EK Besigheim | Bottwar SG 4 | : |
04.03.23 | 17:45 | 2058 | HSG Sulz-Murr 2 | HSG Neckar FBH 2 | : |
04.03.23 | 20:15 | 2051 | HB Ludwigsburg 3 | HCOB Opp/BK 4 | : |
05.03.23 | 18:45 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | Bottwar SG 4 | : |
11.03.23 | 15:30 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | HSG Sulz-Murr 2 | : |
11.03.23 | 20:30 | 2027 | HSG Neckar FBH 2 | EK Besigheim | : |
12.03.23 | 11:00 | 2057 | Bottwar SG 4 | TV Tamm | : |
12.03.23 | 17:00 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | HB Ludwigsburg 3 | : |
12.03.23 | 18:45 | 2002 | TV Aldingen | TSF Ditzingen 3 | : |
18.03.23 | 17:30 | 2011 | BBM Bietigheim 4 | TV Aldingen | : |
18.03.23 | 17:45 | 2046 | HSG Sulz-Murr 2 | SKV Oberstenf. 3 | : |
18.03.23 | 20:00 | 2075 | TV Tamm | HSG Neckar FBH 2 | : |
19.03.23 | 17:00 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | EK Besigheim | : |
25.03.23 | 13:00 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | TV Tamm | : |
25.03.23 | 15:45 | 2029 | Bottwar SG 4 | BBM Bietigheim 4 | : |
25.03.23 | 18:25 | 2027 | HSG Neckar FBH 2 | TSF Ditzingen 3 | : |
25.03.23 | 20:15 | 2018 | HB Ludwigsburg 3 | HSG Sulz-Murr 2 | : |
26.03.23 | 18:45 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | EK Besigheim | : |
01.04.23 | 17:30 | 2008 | EK Besigheim | HB Ludwigsburg 3 | : |
01.04.23 | 17:45 | 2016 | TSF Ditzingen 3 | HCOB Opp/BK 4 | : |
02.04.23 | 18:45 | 2075 | TV Tamm | SKV Oberstenf. 3 | : |
15.04.23 | 15:30 | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | BBM Bietigheim 4 | : |
15.04.23 | 15:45 | 2050 | HB Ludwigsburg 3 | TV Tamm | : |
15.04.23 | 20:00 | 2046 | HSG Sulz-Murr 2 | EK Besigheim | : |
16.04.23 | 18:45 | 2048 | SKV Oberstenf. 3 | TSF Ditzingen 3 | : |
21.04.23 | 20:15 | 2018 | HB Ludwigsburg 3 | TSF Ditzingen 3 | : |
22.04.23 | 15:45 | 2023 | Bottwar SG 4 | TV Aldingen | : |
22.04.23 | 17:00 | 2013 | BBM Bietigheim 4 | SKV Oberstenf. 3 | : |
22.04.23 | 18:30 | 2008 | EK Besigheim | HCOB Opp/BK 4 | : |
22.04.23 | 20:00 | 2075 | TV Tamm | HSG Sulz-Murr 2 | : |
29.04.23 | 15:00 | 2074 | HSG Neckar FBH 2 | TV Aldingen | : |
29.04.23 | 15:45 | 2051 | HB Ludwigsburg 3 | BBM Bietigheim 4 | : |
29.04.23 | 17:45 | 2058 | HSG Sulz-Murr 2 | TSF Ditzingen 3 | : |
Spielplan