gE-Jugend Bezirksliga Staffel 3 2022/2023 Modus Kombi [gJE-BL-3]
Spielbetrieb & Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.22 | 15:30 | 2086 | BBM Bietigheim 3 | TSV Bönnigheim | 0:2 | |
08.10.22 | 15:30 | 2086 | TV Mundelsh. | HSG Neckar FBH | 0:2 | |
08.10.22 | 15:30 | 2086 | HSG Marb/Riel | HABO Bottwar 3 | 2:0 | |
08.10.22 | 16:30 | 2086 | BBM Bietigheim 3 | HABO Bottwar 3 | 0:2 | |
08.10.22 | 16:30 | 2086 | TV Mundelsh. | TSV Bönnigheim | 0:2 | |
08.10.22 | 16:55 | 2086 | TSV Bönnigheim | TV Mundelsh. | 2:0 | |
08.10.22 | 16:55 | 2086 | HSG Marb/Riel | BBM Bietigheim 3 | 2:0 | |
08.10.22 | 17:20 | 2086 | BBM Bietigheim 3 | HSG Marb/Riel | 0:2 | |
08.10.22 | 17:20 | 2086 | TSV Bönnigheim | HSG Neckar FBH | 0:2 | |
08.10.22 | 17:45 | 2086 | HSG Neckar FBH | TSV Bönnigheim | 2:0 | |
08.10.22 | 17:45 | 2086 | HABO Bottwar 3 | TV Mundelsh. | 2:0 | |
08.10.22 | 18:10 | 2086 | TV Mundelsh. | HABO Bottwar 3 | 0:2 | |
08.10.22 | 18:10 | 2086 | HSG Neckar FBH | HSG Marb/Riel | 2:0 | |
08.10.22 | 18:35 | 2086 | HSG Marb/Riel | HSG Neckar FBH | 0:2 | |
08.10.22 | 18:35 | 2086 | BBM Bietigheim 3 | HABO Bottwar 3 | 2:0 | |
15.10.22 | 13:00 | 2014 | HABO Bottwar 3 | TSV Bönnigheim | 0:2 | |
15.10.22 | 13:00 | 2014 | HSG Marb/Riel | TV Mundelsh. | 2:0 | |
15.10.22 | 13:00 | 2014 | HSG Neckar FBH | BBM Bietigheim 3 | 2:0 | |
15.10.22 | 14:00 | 2014 | HABO Bottwar 3 | HSG Neckar FBH | 0:2 | |
15.10.22 | 14:00 | 2014 | BBM Bietigheim 3 | TV Mundelsh. | 2:0 | |
15.10.22 | 14:25 | 2014 | TV Mundelsh. | BBM Bietigheim 3 | 0:2 | |
15.10.22 | 14:25 | 2014 | TSV Bönnigheim | HABO Bottwar 3 | 2:0 | |
15.10.22 | 14:50 | 2014 | HABO Bottwar 3 | TSV Bönnigheim | 0:2 | |
15.10.22 | 14:50 | 2014 | TV Mundelsh. | HSG Marb/Riel | 0:2 | |
15.10.22 | 15:15 | 2014 | HSG Marb/Riel | TV Mundelsh. | 2:0 | |
15.10.22 | 15:15 | 2014 | HSG Neckar FBH | BBM Bietigheim 3 | 0:2 | |
15.10.22 | 15:40 | 2014 | BBM Bietigheim 3 | HSG Neckar FBH | 0:2 | |
15.10.22 | 15:40 | 2014 | HSG Marb/Riel | TSV Bönnigheim | 0:2 | |
15.10.22 | 16:05 | 2014 | TSV Bönnigheim | HSG Marb/Riel | 2:0 | |
15.10.22 | 16:05 | 2014 | HABO Bottwar 3 | HSG Neckar FBH | 0:2 | |
20.11.22 | 11:00 | 2013 | TV Mundelsh. | TSV Bönnigheim | 0:2 | |
20.11.22 | 11:00 | 2013 | HSG Neckar FBH | HSG Marb/Riel | 2:0 | |
20.11.22 | 11:00 | 2013 | BBM Bietigheim 3 | HABO Bottwar 3 | 2:0 | |
20.11.22 | 12:00 | 2013 | HABO Bottwar 3 | BBM Bietigheim 3 | 0:2 | |
20.11.22 | 12:00 | 2013 | HSG Neckar FBH | TSV Bönnigheim | 2:0 | |
20.11.22 | 12:25 | 2013 | TSV Bönnigheim | HSG Neckar FBH | 0:2 | |
20.11.22 | 12:25 | 2013 | HABO Bottwar 3 | HSG Marb/Riel | 2:0 | |
20.11.22 | 12:50 | 2013 | HSG Marb/Riel | HABO Bottwar 3 | 2:0 | |
20.11.22 | 12:50 | 2013 | TV Mundelsh. | HSG Neckar FBH | 0:2 | |
20.11.22 | 13:15 | 2013 | HSG Neckar FBH | TV Mundelsh. | 2:0 | |
20.11.22 | 13:15 | 2013 | BBM Bietigheim 3 | TSV Bönnigheim | 0:2 | |
20.11.22 | 13:40 | 2013 | TSV Bönnigheim | BBM Bietigheim 3 | 2:0 | |
20.11.22 | 13:40 | 2013 | HSG Marb/Riel | TV Mundelsh. | 2:0 | |
20.11.22 | 14:05 | 2013 | TV Mundelsh. | HSG Marb/Riel | 0:2 | |
20.11.22 | 14:05 | 2013 | HABO Bottwar 3 | BBM Bietigheim 3 | 0:2 | |
04.12.22 | 12:00 | 2074 | TSV Bönnigheim | HSG Neckar FBH | 0:2 | |
04.12.22 | 12:00 | 2074 | BBM Bietigheim 3 | HSG Marb/Riel | 2:0 | |
04.12.22 | 12:00 | 2074 | HABO Bottwar 3 | TV Mundelsh. | 2:0 | |
04.12.22 | 13:30 | 2074 | HSG Neckar FBH | TV Mundelsh. | 2:0 | |
04.12.22 | 13:55 | 2074 | HABO Bottwar 3 | TSV Bönnigheim | 0:2 | |
04.12.22 | 14:20 | 2074 | HSG Marb/Riel | HSG Neckar FBH | 0:2 | |
04.12.22 | 14:45 | 2074 | TSV Bönnigheim | BBM Bietigheim 3 | 0:2 | |
04.12.22 | 15:10 | 2074 | TV Mundelsh. | HABO Bottwar 3 | 0:2 | |
04.12.22 | 15:35 | 2074 | HSG Marb/Riel | BBM Bietigheim 3 | 0:2 | |
15.01.23 | 14:00 | 2045 | HSG Neckar FBH | HABO Bottwar 3 | 2:0 | KO |
15.01.23 | 14:00 | 2045 | TSV Bönnigheim | HSG Marb/Riel | 0:2 | KO |
15.01.23 | 14:00 | 2045 | TV Mundelsh. | BBM Bietigheim 3 | 0:2 | KO |
15.01.23 | 15:30 | 2045 | TSV Bönnigheim | HSG Marb/Riel | 2:0 | 6+1 |
15.01.23 | 15:55 | 2045 | TV Mundelsh. | BBM Bietigheim 3 | 0:2 | 6+1 |
15.01.23 | 16:20 | 2045 | HSG Marb/Riel | HABO Bottwar 3 | 2:0 | 6+1 |
15.01.23 | 16:45 | 2045 | BBM Bietigheim 3 | HSG Neckar FBH | 0:2 | 6+1 |
15.01.23 | 17:10 | 2045 | TSV Bönnigheim | TV Mundelsh. | 2:0 | 6+1 |
15.01.23 | 17:35 | 2045 | HSG Neckar FBH | HABO Bottwar 3 | 2:0 | 6+1 |
04.03.23 | 13:00 | 2029 | ??? | ??? | : | KO |
04.03.23 | 13:00 | 2029 | ??? | ??? | : | KO |
04.03.23 | 13:00 | 2029 | ??? | ??? | : | KO |
04.03.23 | 14:30 | 2029 | ??? | ??? | : | 6+1 |
04.03.23 | 14:55 | 2029 | ??? | ??? | : | 6+1 |
04.03.23 | 15:20 | 2029 | ??? | ??? | : | 6+1 |
04.03.23 | 15:45 | 2029 | ??? | ??? | : | 6+1 |
04.03.23 | 16:10 | 2029 | ??? | ??? | : | 6+1 |
04.03.23 | 16:35 | 2029 | ??? | ??? | : | 6+1 |
Spielplan