wJugend B Bezirksliga [wJB-BL]
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck | 15 | 14 | 0 | 1 | 449:260 | 28:2 |
2 | HSG Strohgäu | 15 | 13 | 0 | 2 | 384:308 | 26:4 |
3 | HC Oppenweiler/Backnang | 15 | 9 | 0 | 6 | 347:328 | 18:12 |
4 | HB Ludwigsburg | 15 | 5 | 0 | 10 | 297:327 | 10:20 |
5 | SG BBM Bietigheim | 15 | 4 | 0 | 11 | 255:323 | 8:22 |
6 | SV Salamander Kornwestheim 1894 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 286:472 | 0:30 |
Spielbetrieb & Ergebnisse
wJugend
- wJugend A Bezirksliga [wJA-BL]
- wJugend A Bezirksklasse [wJA-BK]
- wJugend B Bezirksliga [wJB-BL]
- wJugend B Bezirksklasse [wJB-BK]
- wJugend C Bezirksliga [wJC-BL]
- wJugend C Bezirksklasse [wJC-BK]
- wJugend D Bezirksliga [wJD-BL]
- wJugend D Bezirksklasse [wJD-BK]
- wJugend D Kreisliga A Staffel 1 [wJD-KLA1]
- wJugend D Kreisliga A Staffel 2 [wJD-KLA2]
Wichtige Dokumente
Spielplan [PDF]
Formular Spielverlegung
Durchführungsbestimmungen
Häufige Fragen & Antworten
Staffelleitung
Spielwartin Männer | Sabine Jaus
Ensinger Straße 33
75428 Illingen
Telefon 07042 820275
E-Mail: sabine.jaus@hbem.de
Bezirksliga | Michael Henschel
Bezirksklasse | Marcel Glas
Kreisliga A | Thomas Schwarz
Kreisliga B | Michael Henschel
Kreisliga C | Thomas Schwarz
Kreisliga D | Thomas Schwarz
Bezirkspokal [M-Pok-B] | Thomas Schwarz
Do you want to
work with us?
Starry flounder sablefish yellowtail barracuda long finned char cookie cutter shark prickleback batfish leopard danio bala shark cusk-eel.