wE-Jugend Bezirksliga 2021/2022 [wJE-BL-4]
Spielbetrieb & Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.22 | 13:00 | 2013 | HB Ludwigsburg | TV Aldingen | : | ausgef. |
15.10.22 | 13:00 | 2013 | BBM Bietigheim 2 | HSG Sulz-Murr | 2:0 | |
15.10.22 | 13:00 | 2013 | JSG HaRuWe | TSV Bönnigheim 2 | 0:2 | |
15.10.22 | 14:00 | 2013 | TSV Bönnigheim 2 | TV Aldingen | : | ausgef. |
15.10.22 | 14:00 | 2013 | JSG HaRuWe | BBM Bietigheim 2 | 0:2 | |
15.10.22 | 14:25 | 2013 | HB Ludwigsburg | HSG Sulz-Murr | 2:0 | |
15.10.22 | 14:25 | 2013 | TV Aldingen | BBM Bietigheim 2 | : | ausgef. |
15.10.22 | 14:50 | 2013 | TSV Bönnigheim 2 | HB Ludwigsburg | 0:2 | |
15.10.22 | 14:50 | 2013 | JSG HaRuWe | HSG Sulz-Murr | 0:2 | |
15.10.22 | 15:15 | 2013 | TV Aldingen | TSV Bönnigheim 2 | : | ausgef. |
15.10.22 | 15:15 | 2013 | BBM Bietigheim 2 | JSG HaRuWe | 1:1 | |
15.10.22 | 15:40 | 2013 | HSG Sulz-Murr | HB Ludwigsburg | 0:2 | |
15.10.22 | 15:40 | 2013 | BBM Bietigheim 2 | TV Aldingen | : | ausgef. |
15.10.22 | 16:05 | 2013 | HB Ludwigsburg | TSV Bönnigheim 2 | 2:0 | |
15.10.22 | 16:05 | 2013 | HSG Sulz-Murr | JSG HaRuWe | 2:0 | |
10.12.22 | 11:00 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | TV Aldingen | 0:2 | |
10.12.22 | 11:00 | 2014 | JSG HaRuWe | BBM Bietigheim 2 | 0:2 | |
10.12.22 | 11:00 | 2014 | HSG Sulz-Murr | HB Ludwigsburg | 0:2 | |
10.12.22 | 12:00 | 2014 | HB Ludwigsburg | TV Aldingen | 2:0 | |
10.12.22 | 12:00 | 2014 | BBM Bietigheim 2 | HSG Sulz-Murr | 2:0 | |
10.12.22 | 12:25 | 2014 | JSG HaRuWe | TSV Bönnigheim 2 | 0:2 | |
10.12.22 | 12:25 | 2014 | HSG Sulz-Murr | TV Aldingen | 2:0 | |
10.12.22 | 12:50 | 2014 | HB Ludwigsburg | JSG HaRuWe | 2:0 | |
10.12.22 | 12:50 | 2014 | BBM Bietigheim 2 | TSV Bönnigheim 2 | 2:0 | |
10.12.22 | 13:15 | 2014 | TV Aldingen | HB Ludwigsburg | 0:2 | |
10.12.22 | 13:15 | 2014 | HSG Sulz-Murr | BBM Bietigheim 2 | 0:2 | |
10.12.22 | 13:40 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | JSG HaRuWe | 2:0 | |
10.12.22 | 13:40 | 2014 | TV Aldingen | HSG Sulz-Murr | 0:2 | |
10.12.22 | 14:05 | 2014 | JSG HaRuWe | HB Ludwigsburg | 0:2 | |
10.12.22 | 14:05 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | BBM Bietigheim 2 | 0:2 | |
15.01.23 | 10:00 | 2058 | BBM Bietigheim 2 | TV Aldingen | 0:2 | |
15.01.23 | 10:00 | 2058 | HSG Sulz-Murr | JSG HaRuWe | 2:0 | |
15.01.23 | 10:00 | 2058 | HB Ludwigsburg | TSV Bönnigheim 2 | 2:0 | |
15.01.23 | 11:00 | 2058 | TSV Bönnigheim 2 | HSG Sulz-Murr | 0:2 | |
15.01.23 | 11:00 | 2058 | TV Aldingen | JSG HaRuWe | 2:0 | |
15.01.23 | 11:25 | 2058 | BBM Bietigheim 2 | HB Ludwigsburg | 2:0 | |
15.01.23 | 11:25 | 2058 | TV Aldingen | TSV Bönnigheim 2 | 2:0 | |
15.01.23 | 11:50 | 2058 | HB Ludwigsburg | HSG Sulz-Murr | 0:2 | |
15.01.23 | 11:50 | 2058 | JSG HaRuWe | BBM Bietigheim 2 | 0:2 | |
15.01.23 | 12:15 | 2058 | HSG Sulz-Murr | TSV Bönnigheim 2 | 2:0 | |
15.01.23 | 12:15 | 2058 | JSG HaRuWe | TV Aldingen | 0:2 | |
15.01.23 | 12:40 | 2058 | HB Ludwigsburg | BBM Bietigheim 2 | 0:2 | |
15.01.23 | 12:40 | 2058 | TSV Bönnigheim 2 | TV Aldingen | 0:2 | |
15.01.23 | 13:05 | 2058 | HSG Sulz-Murr | HB Ludwigsburg | 2:0 | |
15.01.23 | 13:05 | 2058 | BBM Bietigheim 2 | JSG HaRuWe | 2:0 | |
12.02.23 | 14:45 | 2018 | TV Aldingen | HSG Sulz-Murr | 2:0 | |
12.02.23 | 14:45 | 2018 | HB Ludwigsburg | JSG HaRuWe | 2:0 | |
12.02.23 | 14:45 | 2018 | TSV Bönnigheim 2 | BBM Bietigheim 2 | 0:2 | |
12.02.23 | 15:45 | 2018 | TV Aldingen | BBM Bietigheim 2 | 2:0 | |
12.02.23 | 15:45 | 2018 | HSG Sulz-Murr | JSG HaRuWe | 2:0 | |
12.02.23 | 16:10 | 2018 | TSV Bönnigheim 2 | HB Ludwigsburg | 2:0 | |
12.02.23 | 16:10 | 2018 | HSG Sulz-Murr | TSV Bönnigheim 2 | 0:2 | |
12.02.23 | 16:35 | 2018 | TV Aldingen | JSG HaRuWe | 2:0 | |
12.02.23 | 16:35 | 2018 | BBM Bietigheim 2 | HB Ludwigsburg | 2:0 | |
12.02.23 | 17:00 | 2018 | BBM Bietigheim 2 | TV Aldingen | 2:0 | |
12.02.23 | 17:00 | 2018 | JSG HaRuWe | HSG Sulz-Murr | 0:2 | |
12.02.23 | 17:25 | 2018 | HB Ludwigsburg | TSV Bönnigheim 2 | 0:2 | |
12.02.23 | 17:25 | 2018 | TSV Bönnigheim 2 | HSG Sulz-Murr | 0:2 | |
12.02.23 | 17:50 | 2018 | JSG HaRuWe | TV Aldingen | 0:2 | |
12.02.23 | 17:50 | 2018 | HB Ludwigsburg | BBM Bietigheim 2 | 0:2 | |
25.03.23 | 11:30 | 2002 | HSG Sulz-Murr | TSV Bönnigheim 2 | : | KO |
25.03.23 | 11:30 | 2002 | TV Aldingen | JSG HaRuWe | : | KO |
25.03.23 | 11:30 | 2002 | BBM Bietigheim 2 | HB Ludwigsburg | : | KO |
25.03.23 | 12:30 | 2002 | HSG Sulz-Murr | TV Aldingen | : | 4+1 |
25.03.23 | 12:30 | 2002 | HB Ludwigsburg | JSG HaRuWe | : | FUN |
25.03.23 | 12:55 | 2002 | BBM Bietigheim 2 | TSV Bönnigheim 2 | : | 4+1 |
25.03.23 | 12:55 | 2002 | HB Ludwigsburg | TV Aldingen | : | FUN |
25.03.23 | 13:20 | 2002 | BBM Bietigheim 2 | HSG Sulz-Murr | : | 4+1 |
25.03.23 | 13:20 | 2002 | JSG HaRuWe | TSV Bönnigheim 2 | : | FUN |
25.03.23 | 13:45 | 2002 | TV Aldingen | HSG Sulz-Murr | : | FUN |
25.03.23 | 13:45 | 2002 | JSG HaRuWe | HB Ludwigsburg | : | 4+1 |
25.03.23 | 14:10 | 2002 | TSV Bönnigheim 2 | BBM Bietigheim 2 | : | FUN |
25.03.23 | 14:10 | 2002 | TV Aldingen | HB Ludwigsburg | : | 4+1 |
25.03.23 | 14:35 | 2002 | HSG Sulz-Murr | BBM Bietigheim 2 | : | FUN |
25.03.23 | 14:35 | 2002 | TSV Bönnigheim 2 | JSG HaRuWe | : | 4+1 |
02.04.23 | 14:00 | 2060 | ??? | ??? | : | KO |
02.04.23 | 14:00 | 2060 | ??? | ??? | : | KO |
02.04.23 | 14:00 | 2060 | ??? | ??? | : | KO |
02.04.23 | 15:00 | 2060 | ??? | ??? | : | 4+1 |
02.04.23 | 15:00 | 2060 | ??? | ??? | : | FUN |
02.04.23 | 15:25 | 2060 | ??? | ??? | : | 4+1 |
02.04.23 | 15:25 | 2060 | ??? | ??? | : | FUN |
02.04.23 | 15:50 | 2060 | ??? | ??? | : | 4+1 |
02.04.23 | 15:50 | 2060 | ??? | ??? | : | FUN |
02.04.23 | 16:15 | 2060 | ??? | ??? | : | FUN |
02.04.23 | 16:15 | 2060 | ??? | ??? | : | 4+1 |
02.04.23 | 16:40 | 2060 | ??? | ??? | : | FUN |
02.04.23 | 16:40 | 2060 | ??? | ??? | : | 4+1 |
02.04.23 | 17:05 | 2060 | ??? | ??? | : | FUN |
02.04.23 | 17:05 | 2060 | ??? | ??? | : | 4+1 |
Spielplan